Minggu, 18 Desember 2011

layak sertifikasi 2012


No NUPTK Nama Sekolah Usia (thbl) Masa Kerja (thbl) Golongan Pendidikan
2001 3047748650300080 SUMARYANTI SD N BATEGEDE 05 41_05 17_04 III/D S1
2002 3049748650300010 EKO ZULIASTUTIK SMP N 1 JEPARA 41_05 15_10 III/B S1
2003 1049748650300030 YULIATI SD N KANCILAN 04 41_05 14_05 II/B S1
2004 1051748650300070 MUJAHADAH SD N 2 SEMAT 41_05 08_11 II/D S1
2005 6057748650300080 MARGARETTA HERAWATI SMP N 6 JEPARA 41_05 16_05 III/B S1
2006 9058748650200020 ASRUMI SD N PANGGANG 02 41_05 08_11 II/D S1
2007 5062748650200000 HERY YULIANTO SMP N 1 KELING 41_05 14_05 III/C S1
2008 137748650110093 SUDARWI TK SHIMA KALINGGA 41_04 08_05 NON PNS S1
2009 3138748650300100 SITI NOER AINI SMP ISLAM SULTAN AGUNG 3 KALINYAMATAN 41_04 11_05 NON PNS S1
2010 1139748650200070 MUHAMAD SD N KARANGAJI 03 41_04 14_09 III/A S1
2011 7143748651110030 SAMIDI SD N KALIGARANG 01 41_04 13_09 III/B S1
2012 8145748651300000 NANIK SRI PARTINI SMP N 1 MLONGGO 41_04 12_05 III/C S1
2013 5146748650300070 KUSTIROWATI SD N MURYOLOBO 02 41_04 07_06 II/C S1
2014 4149748651210100 SITI ASIAH TK MARDI SIWI 41_04 07_05 NON PNS D2
2015 2158748651200010 YATIN SD N BUNGU 03 41_04 12_09 III/A S1
2016 1233748650200050 MUHAMMAD SHOLICHIN SMP N 1 NALUMSARI 41_03 13_10 III/D S2
2017 1234748643210000 SITI SHOLECHAH SD N KEMBANG 01 41_03 15_09 III/D S1
2018 5236748651200040 AHMAD SUKARNO SD N GENENG 03 41_03 13_09 III/C S1
2019 8237748650300010 SITI ZULIYAH SD N GEMULUNG 02 41_03 13_09 III/C S1
2020 9239748650200010 PRAMANA SMA N 1 DONOROJO 41_03 19_05 III/C S1
2021 9240748650300080 ROISMAWATI SMP N 1 PECANGAAN 41_03 14_02 III/B S1
2022 5244748650210120 JOELICKAH SD N TUBANAN 02 41_03 15_09 III/D S1
2023 4252748651200000 NGADWINI SMP N 2 DONOROJO 41_03 11_05 III/B S1
2024 260748651300023 SITI ALFIAH SD N DORANG 01 41_03 08_00 II/D S1
2025 6333748650210100 FAOMASI ZILIWU TK PELITA HATI JERUKWANGI 41_02 12_05 NON PNS S1
2026 4333748650200080 NUR AHMAD KUSTIADIN SD N DAMARJATI 03 41_02 08_11 II/D S1
2027 3333748649210020 KHOIRIYAH SMK ISLAM DATUK SINGARAJA 41_02 07_03 NON PNS S1
2028 6337748651300010 NANIK BUDIASRI SMP MUHAMMADIYAH 1 MLONGGO 41_02 16_05 NON PNS S1
2029 5338748650300100 NANIK ENDAH P SMP N 1 BANGSRI 41_02 08_06 III/A S1
2030 2343748650300010 R. SRI PURWATI SMP N 1 DONOROJO 41_02 12_05 III/C S1
2031 6350748650300010 NINIK KUSMAWATI SMP N 2 BANGSRI 41_02 08_05 III/A S1
2032 8360748651200000 ZAENURI SMP N 1 JEPARA 41_02 13_10 IV/A S1
2033 2433748653210000 SRI WAHJUNI TK PKK KELET 41_01 07_04 NON PNS D2
2034 5439748650210070 NITA GUSTI TJANDRARINI SMP N 2 JEPARA 41_01 13_10 IV/A S1
2035 7442748650110070 MUSTOFA NOOR SD N PELEMKEREP 01 41_01 18_09 III/D S1
2036 9448748650210050 ZUMROTUN SD N TENGGULI 04 41_01 10_10 III/B S1
2037 3449748651110030 MARYONO SD N SOMOSARI 02 41_01 18_09 IV/A S1
2038 1453748656110000 BUDIMANTO SMP ISLAM AL-HIKMAH MAYONG 41_01 14_03 NON PNS S1
2039 7456748651200000 MUHAMMAD ISKANDAR SMP ISLAM TULAKAN DONOROJO 41_01 10_05 NON PNS S1
2040 8458748650300020 ENDAH RETNOWATI SMP N 2 JEPARA 41_01 16_05 III/B S1
2041 7459748651200020 HARDJANTO SD N RAJEKWESI 02 41_01 13_09 III/C S1
2042 9533748650200010 IMAM SARJONO SMP N 1 PECANGAAN 41_00 07_11 III/B S1
2043 1535748660200000 SETYO BUDIAWAN SMP N 2 WELAHAN 41_00 09_06 III/B S1
2044 9044748650200030 LILIK SETIJONO SD N PECANGAAN 01 41_00 20_10 II/D S1
2045 9542748652110000 KASMADI SD N MAYONGLOR 02 41_00 14_09 III/B S1
2046 1542748650300010 SUARNI TS SMP N 2 MAYONG 41_00 08_11 III/C S1
2047 9546748650300000 SITI MUZAYAROH SMP N 1 JEPARA 41_00 11_05 III/B S1
2048 4548748650300060 LISTAIFAH ZULAITA SMP N 1 BANGSRI 41_00 16_05 III/B S1
2049 4555748650300040 SULISTYORINI SD N KALIPUCANGKULON 05 41_00 11_00 III/A S1
2050 4558748649300010 CHRISTINA SURYANI SD N 5 NGABUL 41_00 18_09 IV/A S1
2051 5433749651300030 MAYA ISTIQOMAH SMP N 2 MAYONG 41_11 11_02 III/B S1
2052 3441749651300080 LISTIANA SMP N 3 KEMBANG 40_11 09_03 III/B S1
2053 7445749650300000 TITIK ROHMAWATI SMA N 1 MLONGGO 40_11 16_05 III/B S1
2054 8446749650300000 SRI MUJI LESTARI SMP N 2 PECANGAAN 40_11 08_02 III/B S1
2055 3448749650200030 LILIK SISWANTO SMP N 4 JEPARA 40_11 13_10 III/C S1
2056 456749650300042 RULI WIDAYATI TK PANGREKSA PUTRA 40_11 15_05 NON PNS S1
2057 8460749650210030 FARIDA ARIANI TK ABA I BANGSRI 40_11 10_05 NON PNS S1
2058 9463749651300040 SRI RAHAYU PUJIATI SD N SEKURO 05 40_11 14_05 NON PNS S1
2059 5535749652200000 SHOFYAN MAKRUF SMP MAFATIHUL HUDA PECANGAAN 40_10 12_05 NON PNS S1
2060 7540749651210100 SRI WAHYU SETYANINGSIH TK KARTINI BANYUMANIS 40_10 18_00 NON PNS D2
2061 4542749650210050 NOOR HIDAYAH TK ABA II BLIMBINGREJO 40_10 08_11 III/A S1
2062 543749651300082 INDAH ERNAWATI SMP N 6 JEPARA 40_10 11_06 II/C S1
2063 8554749651210090 ROIHANAH TK TA I SARIPAN 40_10 15_05 NON PNS SMA
2064 7560749651300010 ROPINAH SMP N 2 KALINYAMATAN 40_10 07_11 III/C S1
2065 7633749651300070 CHALIMAH SD N 7 TAHUNAN 40_09 19_09 II/C S1
2066 6635749650210060 ROSITA PUDJIASTUTI SMP N 1 BANGSRI 40_09 13_10 IV/A S1
2067 641749651300012 ENI HERIWATI SMP N 1 KELING 40_09 07_11 III/B S1
2068 9648749651300050 SUWARTININGSIH SD N JAMBU 02 40_09 15_11 II/B S1
2069 8649749651200030 SUGENG PRAYITNO SD N KARIMUNJAWA 05 40_09 16_09 III/C S1
2070 8652749651300050 ENY TRI WULAN SD N BATEALIT 03 40_09 18_11 IV/A S1
2071 4652749652300000 SUNARTI SD N SUKOSONO 01 40_09 15_09 III/C S1
2072 3660749650200000 WINARTO SD N TEDUNAN 02 40_09 16_09 III/A S1
2073 436749650300012 ENY SULISTIYOWATI SMP N 1 MAYONG 40_08 15_08 III/B S1
2074 1734749650200000 NUR WAHJUDI SMP N 1 BATEALIT 40_08 08_00 III/C S1
2075 7736749651210140 ELY KUSRINI SD N PENDEM 02 40_08 18_09 IV/A S1
2076 8737749652200000 MATMIN SMK N 1 JEPARA 40_08 07_05 III/C S1
2077 7742749651300010 FATIMATUN ZAHRAH SMP MUHAMMADIYAH 4 JEPARA 40_08 08_06 III/B S1
2078 9743749651200050 SRIYONO SD N BRINGIN 04 40_08 16_09 III/C S1
2079 2746749650210050 LISNA HANDAYANI SMP N 2 JEPARA 40_08 13_10 IV/A S1
2080 3749749650300040 ARIE EVALUSIANA SMP N 1 WELAHAN 40_08 12_09 III/D S1
2081 2753749651300020 FARIKHATUN SMP N 2 DONOROJO 40_08 11_11 III/B S1
2082 754749651200052 A AGUS SETYAWAN SMP N 1 KEMBANG 40_08 13_09 IV/A S1
2083 8755749651300040 DWI PUJI WAHYUNI SD N 3 SROBYONG 40_08 13_06 III/A S1
2084 1760749651300050 GALUH SWANDANI SD N BATEGEDE 05 40_08 10_06 III/B S1
2085 6760749652300010 SUTINAH SD N PANGGANG 04 40_08 08_00 II/D S1
2086 9833749651300000 EMY PUSPITASARI SMP N 2 KALINYAMATAN 40_07 13_10 IV/A S1
2087 5835749651210140 SULISTIYANI SMP N 2 NALUMSARI 40_07 13_05 III/B S1
2088 5837749650300000 NOOR HIDAYATI SMP N 1 JEPARA 40_07 12_09 III/D S1
2089 8847749651200000 SUDARSONO A. SODIQ SMP N 1 TAHUNAN 40_07 07_11 III/B S1
2090 848749651210092 SUDARTI TK TUNAS BANGSA 40_07 16_05 NON PNS S1
2091 7850749651300040 SUHARSIH SD N MINDAHAN 03 40_07 19_00 IV/A S1
2092 1850749651200040 EDI SISWANTO SMP N 2 NALUMSARI 40_07 15_05 III/B S1
2093 2850749650210030 SRI MUMPUNIATI SD N TROSO 06 40_07 08_11 II/D S1
2094 6851749650200000 RAHMAD SISWOKO SMP N 2 WELAHAN 40_07 13_10 IV/A S1
2095 2852749650210050 MUKHIBATUN SD N BANGSRI 05 40_07 20_00 II/B S1
2096 5853749651210110 KUSUMANINGRUM SMK N 1 KEDUNG 40_07 08_09 III/C S1
2097 6853749651300010 SRI UTAMI SMP N 2 WELAHAN 40_07 08_06 III/B S1
2098 5860749651300000 WARSIH SMP N 1 JEPARA 40_07 09_05 III/A S1
2099 8861749650200000 TRIKO WAHYONO SMP N 1 KARIMUNJAWA 40_07 11_04 III/C S1
2100 7941749651200050 AGUS NURCAHYONO SMP N 2 PAKIS AJI 40_06 12_09 III/D S1
2101 6946749651200000 DARNO SD N SURODADI 01 40_06 13_09 III/B S1
2102 6949749651210090 SITI ASPIYAH SD N DONGOS 04 40_06 18_09 III/D S1
2103 7952749650300030 SRI EKA SAMODRA SMP N 2 NALUMSARI 40_06 13_10 III/D S1
2104 4958749652200020 H. MUSTOFA SD N GUWOSOBOKERTO 02 40_06 13_09 III/C S1
2105 8639749651200030 PRIYOGO SD N KARIMUNJAWA 04 40_05 18_11 III/C S1
2106 6035749651200070 SOEPARTONO SMP N 5 JEPARA 40_05 13_11 IV/A S2
2107 35749651110083 SUHARNO SMK AL HIKMAH MAYONG 40_05 08_05 III/A S1
2108 5939749651300010 NIDAUL BAROROH SMA N 1 MLONGGO 40_05 08_06 III/B S1
2109 7039749652300000 RUKHAINI SMP N 2 KEDUNG 40_05 13_10 IV/A S1
2110 1042749650200010 ZEN SAYUTI SMP N 2 BANGSRI 40_05 07_09 III/B S1
2111 5044749652200000 AHSAN SMP N 4 KEMBANG 40_05 20_05 II/C S1
2112 1037749651300110 SRI SURYANTI SD N KENDENGSIDIALIT 01 40_05 18_09 IV/A S1
2113 8052749651210110 WAHYU NURHAYATI SMP N 1 BANGSRI 40_05 13_05 III/B S1
2114 57749651300103 ELLY KUSMAYANTI SMK AL HIKMAH MAYONG 40_05 16_05 NON PNS S1
2115 134749651210123 SRI WAHYUNI TK PERTIWI BULUNGAN 40_04 19_00 NON PNS SMA
2116 6137749651300130 SITI SAROH TK MATAHARI 40_04 10_08 NON PNS S2
2117 8138749651300090 ANI MUSYAYADAH SMP N 1 WELAHAN 40_04 13_10 IV/A S1
2118 3139749652110050 KUSNIWATI SD N TELUKWETAN 03 40_04 20_04 II/D S1
2119 7139749652300000 MASTUR HATUR ROZIKIYAH SMP N 2 KALINYAMATAN 40_04 13_10 IV/A S1
2120 140749651210133 MALIKHATUN SD N WELAHAN 03 40_04 12_09 III/B S1
2121 1145749651210090 DYAH ISTIANA SMP N 2 JEPARA 40_04 13_05 III/B S1
2122 3148749651300010 ENDAH SETYAWATI SMA N 1 MLONGGO 40_04 08_06 III/B S1
2123 2150749651200060 WIDODO SMP N 1 KALINYAMATAN 40_04 13_10 III/D S1
2124 4152749651300110 SOLICHATI SD N 5 TAHUNAN 40_04 10_01 II/C S1
2125 8153749651300050 RIANA IMAWATI NOOR SD MUH KRIYAN 40_04 08_05 NON PNS S1
2126 5158749651210070 YUVITA MAHANANI TK MATAHARI 40_04 07_11 NON PNS S1
2127 2159749651300020 ETI ROESANA SMK N 3 JEPARA 40_04 07_11 III/C S1
2128 2236749651210100 NUR AINI SD N JINGGOTAN 40_03 08_05 NON PNS S1
2129 8237749651200030 IMAM PRAYITNO SMK ROUDLOTUL MUBTADIIN 40_03 10_05 NON PNS S1
2130 6239749651200000 SUNGKONO AGUS SAPUTRO SMP N 2 BATEALIT 40_03 12_09 III/C S1
2131 1242749651210120 SUNARSIH TK TA I CEPOGO 40_03 24_05 NON PNS S1
2132 2242749651300010 ULIK ISTIYATI SMK N 1 JEPARA 40_03 07_11 III/B S1
2133 3147749651200050 SUWARNO SD N 1 PETEKEYAN 40_03 13_09 III/B S1
2134 8247749651300010 ERNI ANDAYANI SMK N 1 JEPARA 40_03 07_11 III/B S1
2135 3258749652300010 SITI KHUMAIYAH SD N 1 SEKURO 40_03 13_05 NON PNS S1
2136 6259749651110030 MULYO SUBAGYO SMP N 1 MAYONG 40_03 13_10 IV/A S1
2137 1261749651200030 BAMBANG SUPRIYANTO SMP N 1 NALUMSARI 40_03 12_05 NON PNS S1
2138 2341749651300110 NIKE BUDYWATI SMP N 5 JEPARA 40_02 10_05 III/B S1
2139 6342749652210070 SRI WAHYUNI SD N KANCILAN 05 40_02 15_05 II/B S1
2140 5355749654210000 YULIA ERNA SUSANTI TK ABA KELET 40_02 10_04 NON PNS D2
2141 4360749651300080 KADARWATI SMP N 1 WELAHAN 40_02 13_10 III/D S1
2142 2361749650300010 WIWIN PATMA DEWI SD N KEDUNGSARIMULYO 01 40_02 18_09 IV/A S1
2143 6362749651210070 LELY METTAWATI WIDJAJA SMP N 2 JEPARA 40_02 14_05 II/D S1
2144 7437749651200000 SUPENO SD N BANDUNGREJO 02 40_01 18_09 III/D S1
2145 4437749651200030 ROFIQ MUBAROK SD N 2 BANDUNGHARJO 40_01 18_09 III/D S1
2146 6438749651200020 SUKIYO SD N BRANTAKSEKARJATI 01 40_01 17_04 IV/A S1
2147 3440749651300050 RUBIYATI SD N 1 BATEGEDE 40_01 17_00 IV/A S1
2148 441749651300013 SIH PANGLIPURINGTYAS SMP N 1 JEPARA 40_01 08_11 III/C S1
2149 7442749651210130 DARMINAH TK TA IV BANGSRI 40_01 07_08 NON PNS S1
2150 7443749652300000 KUSRINI SD N GUYANGAN 01 40_01 10_10 III/B S1
2151 1445749648200000 SRIYANTO SD N TULAKAN 07 40_01 13_09 III/B S1
2152 6445749651300040 INSRIYATI SD N DAMARWULAN 02 40_01 11_11 II/B S1
2153 459749651300013 ISWATI SMP N 1 DONOROJO 40_01 13_10 III/D S1
2154 5461749652300030 NUR HAYATN TK GUPPI SENGON BUGEL 40_01 12_05 NON PNS S1
2155 6462749652200000 NURBADI SMP N 1 KEMBANG 40_01 08_11 III/C S1
2156 535749651300083 TITIK SUSANTININGSIH SMP N 1 PECANGAAN 40_00 13_10 III/D S1
2157 6541749652200000 H. MUWASAUM NIAM SMA WALISONGO PECANGAAN 40_00 13_05 NON PNS S1
2158 545749650300023 SRI SUMARTININGSIH SMA N 1 TAHUNAN 40_00 07_11 III/C S1
2159 7551749652110020 SUPARMAN SD N KARANGKEBAGUSAN 40_00 08_11 II/D S1
2160 2555749652200000 ALI MAHMUDI SMP N 1 KELING 40_00 08_05 NON PNS S1
2161 3433750651300020 SRI HARTINI SMP N 1 KELING 40_11 13_10 III/C S1
2162 6436750652110050 HIDAYAT ABDULLAH SMP MAARIF TEGALSAMBI TAHUNAN 39_11 08_05 NON PNS S1
2163 8436750652200040 SUPRIYANTO SMA N 1 TAHUNAN 39_11 07_05 III/B S1
2164 3533750652300080 MUNJAYANAH SD N PLAJAN 05 39_11 19_11 NON PNS S1
2165 6450750651200020 SAIFUDIN SMP N 1 BANGSRI 39_11 13_10 IV/A S1
2166 9453750651210050 RATRIASIH SMP N 1 MAYONG 39_11 10_01 III/B S1
2167 1456750651300030 MASTIKHAROH TK NURUL HUDA 39_11 20_05 II/D S1
2168 6459750651210050 MUAWANAH TK TA V BANGSRI 39_11 19_05 NON PNS S1
2169 4462750651200020 M. ARIS MUNANDAR SMP N 1 PAKIS AJI 39_11 13_10 IV/A S1
2170 8533750650200000 BAHTIYAR IDI SISWANTO SD N 1 SEKURO 39_10 22_04 II/C S1
2171 5533750652210130 PURWATI SMP N 1 MAYONG 39_10 07_11 III/B S1
2172 6535750651210040 TUTIK KARYAWATI TK ABA III BANGSRI 39_10 08_04 NON PNS S1
2173 3536750652300120 SITI SAADAH TK TA WONOREJO 39_10 07_05 NON PNS S1
2174 7539750651210060 SRI KUYATI SD N PLAJAN 04 39_10 18_10 III/D S1
2175 3542750652210140 INDAH PURWANTI TK TA SUWAWAL 1 39_10 17_11 NON PNS SMA
2176 6544750651200000 SUKAMIT SMP N 1 NALUMSARI 39_10 13_10 III/D S1
2177 3544750651200000 ADRIJANTO SMP ISLAM TULAKAN DONOROJO 39_10 06_07 III/B S1
2178 4545750651300000 RETNA HANDAYANI SMP N 1 MLONGGO 39_10 09_05 III/C S1
2179 4554750652300010 RIRIN MARYATI SMP N 2 KELING 39_10 07_02 III/A S1
2180 3558750652300050 KARTIKOWATI TK TA II CEPOGO 39_10 06_05 NON PNS S1
2181 2633750651300050 INSIYAH SMP N 1 PECANGAAN 39_09 17_05 III/C S1
2182 1634750651110030 SODIKUN SD N 3 SROBYONG 39_09 14_09 III/D S1
2183 3634750651300010 INDRA NURYANTI SMA MASEHI JEPARA 39_09 12_05 III/B S1
2184 9644750652210120 SUPRIHATIN SMP MAARIF TEGALSAMBI TAHUNAN 39_09 14_05 NON PNS S1
2185 9649750652200030 MIFTAKHUL KAMALUDIN SMA N 1 BANGSRI 39_09 13_05 III/A S1
2186 3649750651300000 ERNA SULISTYOWATI SMA N 1 WELAHAN 39_09 08_05 III/B S1

2187
662750652300012 ENDANG PURNAMANING RAHAYU SMP N 2 PAKIS AJI 39_09 07_06 III/B S1
2188 7734750651300030 SRI DWI WINARNI SD N BLIMBINGREJO 01 39_08 08_06 II/C S1
2189 7735750652110070 SLAMET HANDOKO SMP N 1 BANGSRI 39_08 13_05 III/B S1
2190 737750653210052 TRI MURTI RAHAYU TK BUDI UTOMO BULUNGAN 39_08 15_11 NON PNS SMA
2191 3737750652300090 SULASTRI SD N 2 TAHUNAN 39_08 15_09 III/C S1
2192 2836750652300100 YOHANA PRATJANTI H SD N MULYOHARJO 04 39_08 07_05 NON PNS S1
2193 740750652200072 SOLICHUL ACHMADA SMP N 1 PAKIS AJI 39_08 13_10 IV/A S1
2194 6746750651210060 AENI HIDAYATI TK TA VI SUWAWAL 39_08 20_05 NON PNS S1
2195 8751750652210070 SRI NURHAYATI SD N BALONG 02 39_08 13_09 III/C S1
2196 9753750652210150 MASTUQOTUN SD N 6 NGABUL 39_08 08_06 II/B S1
2197 7757750653300010 SITI NURHAYATI SD N BRINGIN 04 39_08 15_09 III/B S1
2198 6757750651300030 APRILLIA NILA UTAMI SMP N 1 MAYONG 39_08 13_10 III/C S1
2199 3759750651210040 LAILIL MUJASSAROH TK BAITUL MAKMUR JEPARA 39_08 07_06 NON PNS S1
2200 9761750652210070 NAHZULIFAH DAKHIYATI SMP ISLAM AL-HIKMAH MAYONG 39_08 11_05 NON PNS S1
2201 9838750652210140 NURYATI TK PERTIWI 3 TUNGGUL 39_07 08_06 NON PNS SMA
2202 4841750652110050 EDY PURWAKA SMA ISLAM JEPARA 39_07 12_05 III/B S1
2203 8842750652210160 KUSTIYAH TK TA NU PAPASAN 39_07 18_05 NON PNS S1
2204 8846750652210120 UMMI HARYATI SD N TUNGGUL 02 39_07 19_10 III/B S1
2205 1846750651200000 HARYANTO SMP N 3 WELAHAN 39_07 12_05 III/C S1
2206 1852750652300110 AZIZAH SMP N 1 BANGSRI 39_07 08_00 III/C S1
2207 4855750652300000 SITI PUJI RAHAYU SD N TANGGULTLARE 39_07 15_09 III/C S1
2208 3863750652300060 SITI ROKHANAH SD N BULAKBARU 39_07 15_09 III/B S1
2209 7938750651300040 SHOLIKHATUN SMP N 6 JEPARA 39_06 08_11 III/C S1
2210 4940750651200000 FATKHUR SUGIATMOKO SMP N 1 JEPARA 39_06 13_10 IV/A S1
2211 7947750651300000 SRI MULYATI SMP N 2 BANGSRI 39_06 12_04 III/B S1
2212 7950750653200020 RUMANAH SMP N 4 JEPARA 39_06 08_00 III/A S1
2213 251750652300013 SOFIATUN SMP N 2 KEMBANG 39_05 08_05 III/B S1
2214 2046750652200000 SARONJI SMP N 2 MAYONG 39_05 11_08 III/B S1
2215 2051750651300000 SAT HESTI YULISTIANAH SMP N 1 KEMBANG 39_05 13_05 III/C S1
2216 3056750654200000 ENCEP BINGBING WASILAH SMP N 1 TAHUNAN 39_05 10_05 III/B S1
2217 8057750651210030 SULISTYOWATI SMK MUHAMMADIYAH KELING 39_05 07_05 NON PNS S1
2218 4058750652300050 RUMTINI SD N BRINGIN 03 39_05 15_11 III/D S1
2219 7062750652210080 SAIDAH TK PERTIWI 3 TUNGGUL 39_05 08_06 NON PNS SMA
2220 1063750651200000 ERIEKE YURYEVI ANTONY SMA MUHAMMADIYAH 3 JEPARA 39_05 13_06 III/C S2
2221 139750652210143 NASIKATIN SD N KAWAK 01 39_04 12_09 III/B S1
2222 1140750652300100 KISTYANINGSIH SD N 1 KECAPI 39_04 15_09 III/C S1
2223 2146750652300140 DWI LUKISTIYANI SD N CEPOGO 05 39_04 09_00 II/B S1
2224 4147750653200040 AKROM SMP N 1 KALINYAMATAN 39_04 08_06 III/B S1
2225 9151750652300070 SULISTYOWATI SMP N 3 WELAHAN 39_04 14_05 III/C S1
2226 1155750652300010 SITI HANIFAH SMA WALISONGO PECANGAAN 39_04 19_05 NON PNS S1
2227 3155751652200010 ARI AGUSTIAR SMP N 1 PECANGAAN 39_04 14_05 III/B S1
2228 8156750652300000 HIDAYAH SMP N 1 KELING 39_04 10_05 III/B S1
2229 2157750652200030 BANI SD N PANGGANG 04 39_04 17_11 III/D S1
2230 4159750652300100 MUNIF HIDAYATI SMP N 1 PAKIS AJI 39_04 14_05 III/B S1
2231 2741750652300060 SITI MINTARSIH SD N BATEALIT 03 39_03 17_09 II/D S1
2232 4239750652200020 MUZAIDI TAMAR SMP N 1 TAHUNAN 39_03 08_07 III/B S1
2233 8242750652110050 EDY PRAMONO SMP N 2 JEPARA 39_03 12_03 III/B S1
2234 8245750652210080 MASROKHAH TK ROUDLOTUT THULLAB KEDUNG MALANG 39_03 06_06 NON PNS SD
2235 6246750652210090 SUKISWATI SD N BRINGIN 03 39_03 16_09 IV/A S1
2236 253750652200043 TRI PURNOMOSIDI SMP N 1 PECANGAAN 39_03 10_03 III/B S1
2237 5255750650110000 ZAENAL ARIFIN SMP ISLAM DATUK SINGARAJA 39_03 12_05 NON PNS S1
2238 8260750652300000 SUSI RETNO HANDAYANI SMP N 2 KALINYAMATAN 39_03 14_00 III/B S1
2239 6334750653200000 HARYONO SMA N 1 BANGSRI 39_02 14_05 III/B S1
2240 9942750651300020 SITI ZAROKHAH SD N TANJUNG 02 39_02 18_09 III/D S1
2241 338750651300033 ENDANG SULISTIYORINI SMP N 3 WELAHAN 39_02 11_08 III/B S1
2242 1340750652300050 SUDARMI SD N KALIPUCANGKULON 04 39_02 16_09 IV/A S1
2243 344750653110033 NUR ZAINI SMA ISLAM JEPARA 39_02 06_08 NON PNS S1
2244 2342751652200000 AKHMAD DULMAJID SMP N 2 DONOROJO 39_02 18_05 III/B S1
2245 6351750652300070 ALIYAH ULFAH SMP N 3 KEMBANG 39_02 07_03 III/B S1
2246 4353750652110040 EKO SRI HASTUTI SD N MULYOHARJO 06 39_02 14_09 III/C S1
2247 8356750652210070 SURATMI SD N KRASAK 03 39_02 06_09 III/C S1
2248 4362750652200020 AHMAD SISWOYO SD N UJUNGPANDAN 04 39_02 14_09 III/C S1
2249 6436750650210000 KHASNAH SAIDAH TK TA SUWAWAL 1 39_01 21_06 NON PNS SMA
2250 3439750652300050 NOOR AZIZAH SD N NALUMSARI 03 39_01 16_09 III/C S1
2251 2439750652300010 ARIMBI SUKMOWATI SMA BOPKRI 2 KELET KELING 39_01 15_05 NON PNS S1
2252 2441750652210100 MARSILAH SD N BANJARAN 02 39_01 16_09 III/D S1
2253 1441750652300010 SITI MUSLIMAH SMK N 1 KALINYAMATAN 39_01 06_05 III/A S1
2254 6443750652200000 EDI CAHYANA SMP N 3 WELAHAN 39_01 08_10 III/B S1
2255 4448750653200010 JOKO WALUYO SD N PANGGANG 09 39_01 13_11 III/B S1
2256 6458750652300040 RINI WIDYOWATI SD N RAJEKWESI 01 39_01 13_09 III/C S1
2257 7460750651300000 SUTIYANI SD N TUNGGUL 01 39_01 17_11 III/C S1
2258 5460750652300030 SRI HARTATI SD N RAGUKLAMPITAN 04 39_01 15_11 III/C S1
2259 2534750656210000 LIA ANDRIANI TK KARTINI KAUMAN 39_00 15_03 NON PNS SMA
2260 1545750650200000 DAUD EDI SUSANTO SMA BOPKRI 2 KELET KELING 39_00 12_05 NON PNS S1
2261 2545750652110040 HIMAWAN BAYU AJI SMK N KARIMUNJAWA 39_00 07_11 III/B S1
2262 2552750652210100 NOOR KHOTIMATOEL K TK TA II PANGGANG 39_00 06_02 NON PNS S1
2263 555750652300013 NARISWATI ASRIYAH SD N BANDUNGREJO 02 39_00 15_09 III/C S1
2264 2555750652300040 ANIK PURWANTI SD N MURYOLOBO 01 39_00 13_09 III/B S1
2265 1555750652210080 HENI RIANAWATI SMP N 1 MAYONG 39_00 10_01 III/B S1
2266 5434751652300070 AMBAR SETYOWATI SMP N 4 JEPARA 38_11 13_10 III/C S1
2267 435751652200022 BASUKI SMP IT AL HAROMAIN 38_11 08_06 NON PNS S1
2268 443751653200032 R. TRI YUDI SULISTYO SMP MAARIF TEGALSAMBI TAHUNAN 38_11 13_05 NON PNS S1
2269 6455751652300040 PENI SETYORINI SMP N 5 JEPARA 38_11 11_10 III/B S1
2270 537751653200012 SUWARNO SMP N 2 KEMBANG 38_10 10_06 II/C S1
2271 6539751652210060 SURATMI TK PUTRA HARAPAN 38_10 07_04 NON PNS D2
2272 2551751652300030 ZAIMATUS SOLIKHAH SD N MULYOHARJO 01 38_10 07_11 II/C S1
2273 3555751652300030 HANIATUL MARI'AH SD N DAMARWULAN 01 38_10 07_11 II/D S1
2274 2559751652200000 MUHLISIN SMP N 1 KEMBANG 38_10 13_05 III/B S1
2275 7635751653210080 HENY ISMAWATI TK ABA I BANGSRI 38_09 09_05 NON PNS S1
2276 3639751654300020 MASTIAH SMP N 2 PECANGAAN 38_09 11_05 III/C S1
2277 7642751652300060 DURROTUN NADHIFAH SD N GENENG 03 38_09 16_09 III/D S1
2278 3649751652210060 INDAH SRI REJEKI SMP N 1 MAYONG 38_09 09_11 III/B S1
2279 1651751652300030 ENDAH HANDAYANI SD N 2 KARANGGONDANG 38_09 08_00 III/A S1
2280 8653751653300000 MARYANI WIWIK SULISTYANINGSIH SMK MUHAMMADIYAH KELING 38_09 07_05 NON PNS S1
2281 9655751652300000 DIYAH PALUPI SMP N 2 WELAHAN 38_09 12_07 III/C S1
2282 9937751653300000 JASMI SMP N 2 WELAHAN 38_09 12_01 III/B S1
2283 6658751654300010 SETIA RAHAYU SMP N 1 BANGSRI 38_09 12_01 III/C S1
2284 1662751664300000 SRI MURYANI SMP MUHAMMADIYAH 4 JEPARA 38_09 06_10 NON PNS S1
2285 5737751653210110 SULASTRI TK TA V BANGSRI 38_08 19_05 NON PNS S1
